Circuito Pico Santo Agostinho 2384 m – Alagoa MG, de 22 a 23/07.
VAGAS: 4
A TRILHA
Saída: 20230722
Chegada: 20230723
Dificuldade:
Nível 5 - BásicoInvestimento:
R$ 250,00
Sobre a Trilha
Informações: Encontro: Em Itamonte MG até às 11:00 do sábado 22/07. Distância total: 13,972 km a pé, distância aferida por GPSmap 66i Garmin. Duração da trilha: 2 dias com acampamento próximo do cume (há água no local). A trilha iniciará até às 12:30 do sábado e terminará até às 14:00 no domingo. Nível da trilha: Básico 5. Atividade indicada para iniciantes. Exposição ao sol: Acima de 90% do percurso. Reserva da vaga (obrigatória): Acima nesta página no botão RESERVE JÁ. Há vagas. Após a reserva realize o pagamento para garantir a vaga e envie o comprovante para o WhatsApp (55984071646). Pagamento (valor por participante): R$ 250,00 via PIX: tiagokorb@hotmail.com Pagamento de 50% no ato da reserva e o restante até a data de começo do evento. O comprovante deverá ser enviado para o WhatsApp 55984071646. Inclui: Liderança do Tiago Korb, transfer in/out, seguro individual durante a atividade, fotos digitais da atividade feitas com câmera profissional, rastreamento seguro via Garmin Inreach e kit de primeiros socorros. Não inclui: Equipamentos pessoais e qualquer outro gasto pessoal. Dúvidas e informações: @clubetrekking no Instagram. Facebook do Clube Trekking. E-mail: trilhas@clubetrekking.com.br Telefones: 55 3317 3400 – 55 98407 1646 (WhatsApp)O que levar
- Barraca três estações pesando no máximo 2,5 Kg.
- Mochila semi cargueira ou cargueira com barrigueira adequada ao transporte de peso.
- Saco de dormir com temperatura de conforto de 0 ºC.
- Isolante térmico adequado a temperatura noturna.
- Anoraque impermeável e respirável com capuz.
- Vestuário adequado a prática esportiva e ao clima no período;
- Se desejar refeições quentes leve fogareiro, cartucho à gás, panela e utensílios. Enviarei pelo WhatsApp um checklist para os participantes que confirmarem o pagamento.
Informações técnicas
Altimetria com visão do Google Earth: Aclive acumulado de 865 metros e declive acumulado de 865 metros, portanto, trekking com muitíssima subida acumulada e descida acumulada. Recomendo o uso de bastões de trekking.
Ponto de menor elevação: 1659 metros de altitude. Ponto de maior elevação: 2384 metros de altitude. Altitude média: 2018 metros.
Inclinação máxima de aclive 48,3%. Inclinação máxima de declive -34,6%.
Média de inclinação aclive/declive: 13,3% e -14,0% respectivamente.
Nossa loja virtual: www.botanatrilha.com.br

Outras informações
Regulamento da atividade: 1. O organizador avisará via WhatsApp todos os participantes que efetuaram o pagamento sobre a confirmação ou não da trilha até às 22:00 da véspera do evento. 2. Conforme condições climáticas, rendimento do grupo e outros motivos de força maior, o percurso da trilha poderá ser alterado. Seja para a segurança de todos ou para manter o horário do retorno. 3. As atividades do Clube Trekking Santa Maria são do tipo trekking, ou seja, são caminhadas pesadas em ambientes naturais (não é passeio). Não é uma atividade física recomendada para pessoas com obesidade, problemas cardíacos, lesões nos joelhos/articulações, diabetes, osteoporose e outras doenças graves. Por se tratar de um esporte de aventura o participante esta exposto à riscos, tais como: quedas ocasionadas em locais escorregadios ou aclives/declives acentuados, picadas de insetos ou animais peçonhentos, mordida de cachorro, arranhões, alergias devido a flora e fauna, afogamento, hipotermia ou hipertermia dependendo das condições climáticas, etc. Portanto, é necessário atenção e seguir à risca as informações que o condutor repassar sobre a segurança no local. Verifique sempre se seu condicionamento físico é compatível com o nível do evento. Política de cancelamento e devolução: Caso o participante desista ou cancele a participação no evento, independente do motivo, aplicam-se as seguintes tabelas de percentual de valor de multa rescisória. Estas faixas de acordo com a antecedência da desistência em relação ao dia de início do evento contando a partir da manifestação por escrito (e-mail ou WhatsApp):| Antecedência: | Valor da multa rescisória: |
| mais de 30 dias | 10% do valor total |
| entre 29 e 21 dias | 20% do valor total |
| entre 20 e 7 dias | 50% do valor total |
| menos de 7 dias | 100% do valor total |
| Condutor desta trilha: Tiago Korb Guia há 16 anos. Montanhista desde 2001. Conduziu até hoje 1407 eventos. Guiou 19 cumes andinos diferentes acima dos 6000 metros: Aconcágua (6962m pela rota 360º), Ojos del Salado (6893m – 3x), Pissis (6795m – 3x), Mercedário (6720m – 2x), San Francisco (6018m – 3x), Fraile (6061m), Barrancas Blancas (6119m), Vicuñas (6067m), Peñas Blancas (6037 – 2x), Ermitaño (6146m – 2x) e Nevado Famatina (6115m), Bonete Chico (6759m), Aracar (6095m), Quewar (6140m), Llullallaico (6752m), Antofalla (6440m), Laguna Blanca (6018m), Solo (6205 m) e Copiapó (6052 m). Mais de 250 travessias realizadas no Brasil, Chile e Argentina. Por exemplo a Alfa Crucis Express, 9 Transmantiqueiras, Transcânions e das 160 cachoeiras. Proprietário do Clube Trekking Santa Maria e da Loja Bota na Trilha. | ![]() |

